Desa Rimpak

Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Rimpak

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Rimpak Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun DANGEAN 85 238 120 118
1 RW. 009 85 238 120 118
1 RT. 001 45 123 63 60
2 RT. 002 40 115 57 58
2 Dusun JAGUNGAN 229 636 331 305
1 RW. 001 2 6 2 4
1 RT. 001 1 2 1 1
2 RT. 002 1 4 1 3
2 RW. 003 110 309 160 149
1 RT. 001 52 144 74 70
2 RT. 002 58 165 86 79
3 RW. 004 117 321 169 152
1 RT. 001 51 145 77 68
2 RT. 002 66 176 92 84
3 Dusun KARANGANYAR 96 303 155 148
1 RW. 002 96 303 155 148
1 RT. 001 39 120 64 56
2 RT. 002 56 179 90 89
3 RT. 010 1 4 1 3
4 Dusun KRAJAN 76 232 125 107
1 RW. 001 75 230 124 106
1 RT. 001 6 23 12 11
2 RT. 002 28 79 42 37
3 RT. 003 41 128 70 58
2 RW. 002 1 2 1 1
1 RT. 001 1 2 1 1
5 Dusun PENCONGAN 154 432 216 216
1 RW. 001 2 2 0 2
1 RT. 002 2 2 0 2
2 RW. 006 152 430 216 214
1 RT. 001 90 251 125 126
2 RT. 002 62 179 91 88
6 Dusun RIMPAK 65 189 90 99
1 RW. 001 60 176 85 91
1 RT. 001 40 114 56 58
2 RT. 002 12 34 17 17
3 RT. 003 8 28 12 16
2 RW. 002 1 3 2 1
1 RT. 001 1 3 2 1
3 RW. 003 2 4 0 4
1 RT. 002 1 1 0 1
2 RT. 005 1 3 0 3
4 RW. 004 1 4 2 2
1 RT. 001 1 4 2 2
5 RW. 010 1 2 1 1
1 RT. 004 1 2 1 1
7 Dusun SUMBER 220 691 376 315
1 RW. 007 3 6 3 3
1 RT. 004 3 6 3 3
2 RW. 008 3 7 4 3
1 RT. 001 1 3 2 1
2 RT. 005 2 4 2 2
3 RW. 009 1 1 0 1
1 RT. 002 1 1 0 1
4 RW. 010 213 677 369 308
1 RT. 001 43 134 71 63
2 RT. 002 47 153 88 65
3 RT. 003 38 113 59 54
4 RT. 004 35 109 65 44
5 RT. 005 19 68 35 33
6 RT. 006 31 100 51 49
8 Dusun RINGKUK 361 1.043 549 494
1 RW. 002 7 18 10 8
1 RT. 003 7 18 10 8
2 RW. 007 173 502 260 242
1 RT. 001 59 169 87 82
2 RT. 002 56 165 90 75
3 RT. 003 58 168 83 85
3 RW. 008 181 523 279 244
1 RT. 001 67 189 95 94
2 RT. 002 55 172 91 81
3 RT. 003 58 159 91 68
4 RT. 008 1 3 2 1
9 Dusun WONOROTO 95 282 142 140
1 RW. 001 1 4 3 1
1 RT. 001 1 4 3 1
2 RW. 003 1 2 1 1
1 RT. 002 1 2 1 1
3 RW. 004 2 5 2 3
1 RT. 001 2 5 2 3
4 RW. 005 85 253 126 127
1 RT. 001 38 115 58 57
2 RT. 002 47 138 68 70
5 RW. 006 6 18 10 8
1 RT. 001 4 12 8 4
2 RT. 002 2 6 2 4
TOTAL 1.381 4.046 2.104 1.942

Desa

2.104

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.104penduduk

1.942

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.942penduduk

4.046

TOTAL

TOTAL4.046penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SIO ASIH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

TURONO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

12

Surat

Tahun Ini

66

Surat

Tahun Lalu

8

Surat

Total

74

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 13
Kemarin : 6
Total Pengunjung : 3.488
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.218
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 13
Kemarin : 6
Total Pengunjung : 3.488
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.218
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SIO ASIH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

TURONO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor